指示列的数据类型
设置和返回值
设置或返回长整型值,该值是如下常量之一:
常量 | 说明 |
adTinyInt | 精确的数字值,精度为小数点后 3 位。关于该类型的详细资料,请参阅“OLE DB 程序员参考”。 |
AdSmallInt | 精确数字值,精度为小数点后 5 位。关于该类型的详细资料,请参阅“OLE DB 程序员参考”。 |
AdInteger | 精确数字值,精度为小数点后 10 位。关于该类型的详细资料,请参阅“OLE DB 程序员参考”。 |
AdBigInt | 精确数字值,精度为小数点后 19 位。关于该类型的详细资料,请参阅“OLE DB 程序员参考”。 |
AdUnsignedTinyInt | 无符号的 adTinyInt。 |
AdUnsignedSmallInt | 无符号的 adSmallInt。 |
AdUnsignedInt | 无符号的 adInteger。 |
AdUnsignedBigInt | 无符号的 adBigInt。 |
AdSingle | 单精度浮点数。 |
AdDouble | 双精度浮点数。 |
AdCurrency | 货币类型。关于该类型的详细资料,请参阅“OLE DB 程序员参考”。 |
AdDecimal | 变体型十进制类型。关于该类型的详细资料,请参阅“OLE DB 程序员参考”。 |
AdNumeric | 数值类型。关于该类型的详细资料,请参阅“OLE DB 程序员参考”。 |
AdBoolean | 变体布尔类型。0 为假而 ~0 为真。 |
AdUserDefined | 用户定义的变量长度数据类型。关于该类型的详细资料,请参阅“OLE DB 程序员参考”。 |
AdVariant | 自动变体型。关于该类型的详细资料,请参阅“OLE DB 程序员参考”。 |
AdGuid | 全域唯一标识符。关于该类型的详细资料,请参阅“OLE DB 程序员参考”。 |
AdDate | 自动日期。关于该类型的详细资料,请参阅“OLE DB 程序员参考”。 |
AdDBDate | 数据库日期数据结构。关于该类型的详细资料,请参阅“OLE DB 程序员参考”。 |
AdDBTime | 数据库时间数据结构。关于该类型的详细资料,请参阅“OLE DB 程序员参考”。 |
AdDBTimestamp | 数据库时间戳结构。关于该类型的详细资料,请参阅“OLE DB 程序员参考”。 |
AdBSTR | BSTR 的指针。关于该类型的详细资料,请参阅“OLE DB 程序员参考”。 |
AdChar | 定长字符串。 |
AdVarChar | 变长字符串。 |
AdLongVarChar | 长变长字符串。 |
AdWChar | 宽定长字符串。 |
AdVarWChar | 宽变长字符串。 |
AdLongVarWChar | 长、宽变长字符串。 |
AdBinary | 定长二进制数据。 |
AdVarBinary | 变长二进制数据。 |
AdLongVarBinary | 长变长二进制数据。 |
说明
默认值是 adVarWChar。
在 Column 对象追加到集合或到另一个对象之前,该属性是可读/写的,而在追加之后是只读的。